Nederlandse compensatie leveringen VS
Nederlandse exportvergunningen voor leveringen naar de Verenigde Staten
2001 |
||||
Code | Omschrijving | Warde in Hfl. | Totaal waarde in Hfl. | |
Apache |
192.124.099 (€ 87 miljoen) |
|||
0010b | Delen of de Longbow AH64Apache hefschroefvliegtuigen (Improved Extension Forward Avionic Bays [***] | 87.750.243 | ||
0010a | Sideloader Magazine Controllers, Loader Assemblies en Ammunition Handling Systems, zijnde dele | 68.463.894 | ||
0010a | Delen of landingsgestellen en staartstukken for ÁH64 APACHE helikopters | 13.134.500 | ||
0010b | Delen of APACHE gevechtshelikopters | 12.099.993 | ||
0010e | Delen of het munitiesysteem of de Apache gevechtshelikopter ter ( sideloader magazine controllers ) | 3.832.589 | ||
0010a | Delen of landingsgestellen for Apache gevechtshelikopters | 2.590.604 | ||
0010a | Delen of landingsgestellen for Apache gevechtshelikopters | 2.343.199 | ||
0010a | Staartstukken of ÁH64 Apache helikopter | 1.293.964 | ||
0010a | Delen of gevechtshelikopters, type Apache | 336.206 | ||
0002a | Delen of Hellfire afweersystemen for Apache helikopters (NOTE) | 238.033 | ||
0010a | Delen of landingsgestellen for Apache gevechtshelikopters | 22.958 | ||
0010b | Delen (Target Assy) of APACHE gevechtshelikopters | 17.916 | ||
F16 |
57.458.520 (€ 26 miljoen) |
|||
0010a | Delen of landingsgestellen for F16 gevechtsvliegtuigen | 20.048.984 | ||
0010a | Delen for F 16 gevechtsvliegtuigen | 15.472.145 | ||
0010a | AIO modules for F16 Modular Mission Computers | 10.239.558 | ||
0010a | Componenten, apparatuur alsmede delen daarfor for F16 gevechtsvliegtuigen | 5.355.743 | ||
0004b | Rails en afdekkappen for raketlanceersystemen for F16 gevechtsvliegtuigen | 434.503 | ||
0004b | Rails en afdekkappen for raketlanceersystemen of gevechtsvliegtuigen | 89.262 | ||
0010 | Delen of landingsgestellen for F16 gevechtsvliegtuigen | 29.890 | ||
0010 | Delen of landingsgestellen for F16 gevechtstoestellen | 17.601 | ||
0010a | Delen of landingsgestellen for F16 gevechtsvliegtuigen, | 1.519.498 | ||
0010a | Delen of landingsgestellen for F16 gevechtsvliegtuigen, | 1.519.498 | ||
0010a | Delen of landingsgestellen of F16 gevechtsvliegtuigen | 1.202.954 | ||
0010a | Delen of landingsgestellen for F16 gevechtsvliegtuigen | 461.442 | ||
0010a | Delen of landingsgestellen for F16 gevechtsvliegtuigen | 305.772 | ||
0010a | Delen of landingsgestellen for F16 gevechtsvliegtuigen | 170.910 | ||
0010a | Delen of landingsgestellen for F16 gevechtsvliegtuigen | 158.305 | ||
0010a | Delen of landingsgestellen for F16 gevechtsvliegtuigen | 72.634 | ||
0010a | Delen of landingsgestellen for F16 gevechtsvliegtuigen, | 69.570 | ||
0010a | Delen of landingsgestellen for F16 gevechtsvliegtuigen | 69.269 | ||
0010a | Control Panels (AVTR) for F16 gevechtsvliegtuigen | 69.149 | ||
0010a | Delen of landingsgestellen for F16 gevechtsvliegtuigen | 54.491 | ||
0010a | Delen of landingsgestellen for F16 gevechtstoestellen | 18.632 | ||
0010a | Delen of landingsgestellen for F16 gevechtsvliegtuigen | 17.984 | ||
0010a | Delen of landingsgestellen for F16 gevechtsvliegtuigen | 15.959 | ||
0010a | Delen of F16 gevechtsvliegtuigen | 14.472 | ||
0010a | Delen of landingsgestellen for F16 gevechtsvliegtuigen | 13.906 | ||
0010a | Delen of landingsgestellen for F16 gevechtsvliegtuigen | 13.208 | ||
0010a | Elektronische delen of Modular Mission Computer (MMC) for F16 gevechtsvliegtuigen | 2.258 | ||
0010a | Delen of landingsgestellen for F16 gevechtsvliegtuigen | 923 | ||
Overig |
28.406.217 (€ 13 miljoen) |
|||
Torque boxes en air deflectors, for C17 vliegtuigen | 26.000.000 | |||
0010a | Delen of militaire vliegtuigen, type F4, F15, F16, F104. A4, EBA. C130 en Bell helikopters | 1.553.184 | ||
0010a | Delen of militaire vliegtuigen typen, F4, F104, F18, A4, E3A, C130, F15, F16 en Bell helikopters | 627.230 | ||
0010c | Straaljagermotoren en onderdelen daarvan | 225.803 | ||
Note *** is whitened by government | Total |
277.988.836 (€ 126 miljoen) |